CollectAI

close-nyse_stocks

2026/07/10

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20260710 0 133.78 136.34 132.49 134.29 2175300 134.29 up up correct
AA.US Alcoa Corporation 20260710 0 48.7 49.399 48.22 48.68 4988700 48.68 down down correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20260710 0 55.11 58.03 54.62 57.95 1779100 57.95 up up correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20260710 0 25.2 25.24 24.88 25.12 212800 25.12 down down correct
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20260710 0 36.99 37.51 36.99 37.16 245600 37.16 up up correct
ABBV.US AbbVie Inc 20260710 0 251.005 251.6645 245.05 248.08 5780990 246.3267 down down correct
ABEV.US Ambev S.A 20260710 0 3.09 3.1 3.05 3.07 28545600 3.07 down down correct
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20260710 0 213.33 216.6 211.42 211.97 376800 211.97 down down correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20260710 0 44.57 44.93 44.49 44.6 199300 44.6 up up correct
ABR.US PD 20260710 0 16.1499 16.1499 16.03 16.0401 17119 15.646 down up incorrect
ABT.US Abbott Laboratories 20260710 0 94.97 94.97 93.47 93.93 6913100 93.2648 down down correct
ACA.US Arcosa Inc 20260710 0 145.03 145.47 144.88 145 380776 144.95 down down correct
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20260710 0 3.86 3.99 3.84 3.88 925800 3.88 up up correct
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20260710 0 3.28 3.48 3.27 3.42 262200 3.42 up up correct
ACHR.US WS 20260710 0 4.89 4.93 4.6901 4.73 23816856 4.73 down down correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20260710 0 14.56 14.85 14.45 14.76 9213900 14.5407 up up correct
ACM.US AECOM 20260710 0 68.66 69.03 67.95 68.25 1402600 68.25 down down correct
ACN.US Accenture plc 20260710 0 141.37 142.45 134.85 135.23 7632600 135.23 down down correct
ACP.US PA 20260710 0 19.74 19.945 19.74 19.84 7689 19.84 up up correct
ACR.US PD 20260710 0 21.93 21.94 21.816 21.92 2373 21.92 down down correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20260710 0 4.42 4.47 4.37 4.43 400900 4.43 up up correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20260710 0 28.41 28.48 28.01 28.4 19200 28.22 down down correct
ADC.US P 20260710 0 17.07 17.17 17.01 17.03 16842 17.03 down down correct
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20260710 0 1.32 1.32 1.21 1.29 1326191 1.29 down down correct
ADM.US Archer 20260710 0 79.22 80.55 79.01 80.41 2970700 80.41 up up correct
ADNT.US Adient plc 20260710 0 19.6 20.295 19.51 19.96 759000 19.96 up down incorrect
ADT.US ADT Inc 20260710 0 6.69 6.76 6.665 6.71 6133100 6.71 up up correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20260710 0 25.92 26.17 25.6 26.11 245800 26.11 up up correct
AEE.US Ameren Corporation 20260710 0 111.82 113.26 111.82 112.94 1173943 112.94 up down incorrect
AEFC.US AEFC 20260710 0 18.64 18.64 18.484 18.6 63400 18.6 down down correct
AEG.US Aegon N.V 20260710 0 8.8 8.83 8.75 8.8 3584400 8.8
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20260710 0 147.84 149.22 145.44 146.87 1725500 146.87 down down correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20260710 0 16.55 16.86 16.32 16.81 2666500 16.81 up up correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20260710 0 150.75 151.1 149.08 149.87 618700 149.87 down down correct
AES.US The AES Corporation 20260710 0 14.78 14.79 14.76 14.78 5233000 14.78
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20260710 0 11.28 11.3 11.19 11.2 68600 11.2 down down correct
AFG.US American Financial Group Inc 20260710 0 142.26 142.82 140.56 141.38 462900 140.4986 down down correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20260710 0 20.47 20.47 20.3 20.304 7800 20.304 down up incorrect
AFGC.US American Financial Group Inc 20260710 0 17.86 17.86 17.71 17.77 7500 17.77 down down correct
AFGD.US American Financial Group Inc 20260710 0 19.607 19.607 19.49 19.49 2500 19.49 down down correct
AFGE.US American Financial Group Inc 20260710 0 16.12 16.12 15.906 16 9000 16 down down correct
AFL.US Aflac Incorporated 20260710 0 122.17 122.54 120.94 121.91 1193200 121.91 down down correct
AG.US First Majestic Silver Corp 20260710 0 17.08 17.3 16.82 16.95 8447900 16.95 down down correct
AGCO.US AGCO Corporation 20260710 0 116.33 117 114.21 114.32 638600 114.32 down down correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20260710 0 12.08 12.18 12.04 12.17 98200 12.0503 up down incorrect
AGI.US Alamos Gold Inc 20260710 0 29.59 29.79 28.91 29.46 3276800 29.46 down down correct
AGL.US agilon health inc 20260710 0 114.46 116.01 105.7058 114.85 206287 114.85 up up correct
AGM.US PG 20260710 0 17.5 17.57 17.43 17.53 1379 17.53 up up correct
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20260710 0 82.54 82.77 81.95 82.1 265300 82.1 down down correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20260710 0 10.05 10.34 10.01 10.31 534200 10.31 up up correct
AGX.US Argan Inc 20260710 0 679.2 681.04 630.01 630.32 308900 629.8036 down down correct
AHL.US PE 20260710 0 18.84 19.0058 18.81 18.86 7131 18.86 up up correct
AHT.US PI 20260710 0 5.25 5.46 4.91 4.91 24016 4.91 down down correct
AI.US C3.ai Inc 20260710 0 9.21 9.28 8.84 8.95 5609800 8.95 down down correct
AIN.US Albany International Corp 20260710 0 72.56 73.71 72.49 72.57 123900 72.57 up up correct
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20260710 0 26.9 27.015 26.66 26.88 42900 26.7 down down correct
AIR.US AAR Corp 20260710 0 135.52 137.55 128 135.67 259800 135.67 up up correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20260710 0 322.4 332.365 322.4 331.15 281663 331.15 up up correct
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20260710 0 2.81 2.83 2.78 2.8 1136242 2.8 down up incorrect
AIZ.US Assurant Inc 20260710 0 279.39 282 276.86 278.89 404300 278.89 down down correct
AIZN.US Assurant Inc 20260710 0 18.947 18.95 18.71 18.835 5100 18.835 down down correct
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20260710 0 254.9 255.5 250.94 253.09 1033000 253.09 down down correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20260710 0 11.35 11.35 11.01 11.18 700 11.18 down down correct
AKO.US B 20260710 0 29.64 31 29.64 29.9 1200 29.9 up up correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20260710 0 21.38 21.38 21.06 21.29 707600 21.29 down up incorrect
ALB.US Albemarle Corporation 20260710 0 128.99 129.11 125.92 126.05 1465600 126.05 down down correct
ALC.US Alcon AG 20260710 0 67.65 68.05 67.3 67.81 1691200 67.81 up up correct
ALG.US Alamo Group Inc 20260710 0 162.79 165.38 161.33 161.48 112900 161.1426 down down correct
ALIT.US Alight Inc 20260710 0 18.66 19.84 18.13 19.62 574800 19.62 up up correct
ALK.US Alaska Air Group Inc 20260710 0 50.83 50.85 48.61 49.42 1952500 49.42 down down correct
ALL.US The Allstate Corporation 20260710 0 249.87 251.87 249 251.61 1041600 251.61 up up correct
ALLE.US Allegion plc 20260710 0 135.81 138.63 135.08 136.63 1149700 136.63 up up correct
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20260710 0 114.43 115.65 113.74 114.21 501600 114.21 down down correct
ALTG.US PA 20260710 0 25.57 25.74 25.57 25.74 2226 25.1101 up up correct
ALV.US Autoliv Inc 20260710 0 120.47 121.68 120.06 120.26 563118 120.26 down down correct
ALX.US Alexander's Inc 20260710 0 273 274.57 269.02 274.36 31200 274.36 up up correct
AM.US Antero Midstream Corporation 20260710 0 22.58 22.6 22.01 22.28 1603600 22.28 down down correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20260710 0 4.63 4.655 4.55 4.63 1146400 4.63
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20260710 0 1.93 1.95 1.87 1.89 24249700 1.89 down down correct
AMCR.US Amcor plc 20260710 0 42.98 43.5 42.79 43.18 2267400 43.18 up up correct
AME.US AMETEK Inc 20260710 0 234.14 235.98 232.72 233.98 639700 233.98 down down correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20260710 0 368.4 369.94 366.2 366.41 198100 366.41 down down correct
AMH.US PH 20260710 0 23.675 23.675 23.64 23.64 700 23.64 down down correct
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20260710 0 32.01 32.52 31.36 32.37 728600 32.37 up up correct
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20260710 0 508.8 513 500.69 506.76 456200 506.76 down down correct
AMPY.US Amplify Energy Corp 20260710 0 4.04 4.08 3.91 3.94 602100 3.94 down down correct
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20260710 0 147.66 148.92 144.081 146.69 343100 146.69 down down correct
AMRC.US Ameresco Inc 20260710 0 26.03 26.03 24.88 24.94 278500 24.94 down down correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20260710 0 16.91 17.155 16.69 17.01 1733400 17.01 up up correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20260710 0 166.5 168.93 166.18 168.59 2458200 168.59 up up correct
AMWL.US American Well Corporation 20260710 0 9.09 10.16 8.835 9.91 349700 9.91 up up correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20260710 0 25.92 26.34 25.84 26.01 1768928 25.7024 up down incorrect
AN.US AutoNation Inc 20260710 0 192.97 201.24 192.97 195.8 361700 195.8 up down incorrect
ANET.US Arista Networks Inc 20260710 0 185.297 187.62 182.5 186.96 5592500 186.96 up up correct
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20260710 0 89.84 93.24 88.59 93.07 1239600 93.07 up up correct
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20260710 0 10.43 10.44 10.37 10.43 323900 10.3221
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20260710 0 8.96 9.06 8.96 9.02 73900 9.02 up up correct
AON.US Aon plc 20260710 0 357.55 360 353.79 356.94 998600 356.94 down down correct
AOS.US A. O. Smith Corporation 20260710 0 59.43 61.39 59.14 60.44 1609900 60.44 up up correct
AP.US Ampco 20260710 0 7.84 7.95 7.4 7.85 214500 7.85 up up correct
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20260710 0 36.66 37.21 36.17 36.49 649600 36.49 down down correct
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20260710 0 296.86 301.31 296.29 299.53 1349500 299.53 up up correct
APG.US APi Group Corporation 20260710 0 41.65 42.04 41.215 41.36 2230100 41.36 down down correct
APH.US Amphenol Corporation 20260710 0 161.56 162.4529 157.14 159.06 5949171 159.06 down down correct
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20260710 0 16.41 16.675 16.38 16.56 2413900 16.56 up up correct
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20260710 0 5.66 5.7 5.62 5.65 3180200 5.65 down down correct
AQNB.US AQNB 20260710 0 25.46 25.61 25.45 25.46 15500 25.46
AR.US Antero Resources Corporation 20260710 0 34.24 34.39 32.58 33.23 6403100 33.23 down down correct
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20260710 0 8.44 8.61 8.4 8.46 1721600 8.46 up up correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20260710 0 12.78 12.88 12.77 12.78 64300 12.6643
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20260710 0 48.8 49.2 47.33 47.88 1870900 47.88 down down correct
ARES.US Ares Management Corporation 20260710 0 124.09 125.09 121.35 121.81 1087100 121.81 down down correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20260710 0 10.28 10.47 10.24 10.43 2945500 6.7191 up down incorrect
ARL.US American Realty Investors Inc 20260710 0 21.81 21.91 20.71 20.78 27800 20.78 down down correct
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20260710 0 13.22 13.37 12.76 13 892300 13 down up incorrect
ARMK.US Aramark 20260710 0 57.92 58.2 57.37 57.88 1793600 57.88 down down correct
AROC.US Archrock Inc 20260710 0 38.31 38.77 37.78 38.53 926100 38.53 up up correct
ARR.US PC 20260710 0 21 21.0199 20.9407 20.99 4914 20.8441 down down correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20260710 0 204.2 209.08 203.39 206.41 431400 206.41 up up correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20260710 0 51.98 53.1 51.6 52.51 49000 52.51 up up correct
ASAN.US Asana Inc 20260710 0 7.58 7.71 7.27 7.33 4669700 7.33 down down correct
ASB.US PF 20260710 0 19.1 19.16 19.03 19.1 8814 19.1
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20260710 0 15.58 16.45 15.46 16.39 922100 16.39 up up correct
ASG.US Liberty All 20260710 0 5.45 5.46 5.4 5.42 196000 5.2991 down down correct
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20260710 0 23.02 23.34 23.01 23.06 108000 22.8523 up up correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20260710 0 65.89 67.32 65.21 66.75 614000 66.75 up up correct
ASIX.US AdvanSix Inc 20260710 0 19.96 20.64 19.96 20.28 205900 20.28 up up correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20260710 0 5.25 5.25 5.125 5.16 717700 5.16 down down correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20260710 0 282.27 287.75 281.81 285.12 85100 285.12 up down incorrect
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20260710 0 42.71 43.05 41.32 42.66 6762600 42.66 down down correct
ATC.US Atotech Limited 20260710 0 21.49 21.49 21.19 21.19 200 21.19 down down correct
ATEN.US A10 Networks Inc 20260710 0 37.96 38.07 36.91 37.17 1335000 37.17 down down correct
ATH.US PD 20260710 0 16.14 16.16 16.045 16.16 20399 16.16 up up correct
ATHM.US Autohome Inc 20260710 0 20.71 20.72 20.11 20.3 693100 20.3 down down correct
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20260710 0 187.97 188.49 183.28 187.04 644800 187.04 down down correct
ATKR.US Atkore Inc 20260710 0 70.49 72.72 70.325 72.24 214900 72.24 up up correct
ATO.US Atmos Energy Corporation 20260710 0 174.56 176.6 174.56 176.2 527300 176.2 up down incorrect
ATR.US AptarGroup Inc 20260710 0 125 126.98 124.37 125.53 385200 125.53 up up correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20260710 0 81.07 82.52 80.41 82.1 2180000 82.1 up up correct
AUST.US Austin Gold Corp. 20260710 0 1.08 1.11 1.06 1.08 110200 1.08
AVA.US Avista Corporation 20260710 0 41.2 41.96 41.19 41.9 420800 41.9 up down incorrect
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20260710 0 5.09 5.15 5.027 5.07 79300 5.07 down down correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20260710 0 190.25 192.14 189.65 191.84 924300 191.84 up up correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20260710 0 2.68 2.74 2.6 2.68 139100 2.68
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20260710 0 13.04 13.07 13 13.06 108000 12.9419 up down incorrect
AVNS.US Avanos Medical Inc 20260710 0 24.93 24.96 24.92 24.93 336500 24.93
AVNT.US Avient Corporation 20260710 0 36.29 36.65 36.01 36.03 849000 36.03 down down correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20260710 0 159.99 162.38 159.7 160.71 480000 160.71 up up correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20260710 0 10.22 10.23 10.17 10.22 227800 10.22
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20260710 0 154.89 156.74 154.28 155.5 584900 155.5 up up correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20260710 0 130.74 131.7 129.64 130.69 1679100 130.69 down down correct
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20260710 0 11.94 11.99 11.84 11.91 55600 11.7937 down down correct
AWR.US American States Water Company 20260710 0 84.15 84.9 83.87 84.51 186734 84.51 up up correct
AX.US Axos Financial Inc 20260710 0 97.48 98.21 96.92 97.4 237300 97.4 down down correct
AXP.US American Express Company 20260710 0 351.22 352.99 345.93 350.58 2792700 350.58 down down correct
AXR.US AMREP Corporation 20260710 0 25.2 25.68 24.7 25.2 9300 25.2
AXS.US PE 20260710 0 18.81 18.93 18.74 18.91 35093 18.91 up up correct
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20260710 0 32.58 32.95 32.48 32.51 917700 32.51 down down correct
AYI.US Acuity Brands Inc 20260710 0 336.99 340.94 332.02 333.11 366700 332.9142 down down correct
AZO.US AutoZone Inc 20260710 0 3011.6599 3074.99 2978 3072.6399 204000 3072.6399 up up correct
AZZ.US AZZ Inc 20260710 0 141.43 146.59 140.05 146.45 436100 146.45 up up correct
B.US Barnes Group Inc 20260710 0 36.64 36.91 36.25 36.68 4642200 36.68 up down incorrect
BA.US The Boeing Company 20260710 0 223.69 223.84 219.57 222.28 3828300 222.28 down down correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20260710 0 113.24 115.58 112.01 112.33 16162200 112.33 down down correct
BAC.US PP 20260710 0 16.64 16.6947 16.44 16.68 134715 16.4214 up up correct
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20260710 0 64 64.41 62.01 62.76 1517600 62.76 down down correct
BAK.US Braskem S.A 20260710 0 2.52 2.63 2.495 2.61 1285300 2.61 up up correct
BALY.US Bally's Corporation 20260710 0 12.4 13.68 12.1 12.89 75095 12.89 up up correct
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20260710 0 47.13 47.15 46.39 46.72 1689100 46.72 down down correct
BAP.US Credicorp Ltd 20260710 0 395.96 402.19 394.11 400.81 205200 400.81 up up correct
BARK.US Original Bark Co 20260710 0 9.63 9.71 9.23 9.6 42300 9.6 down down correct
BAX.US Baxter International Inc 20260710 0 22.64 22.72 22.35 22.62 3103100 22.62 down down correct
BB.US BlackBerry Limited 20260710 0 11.32 11.45 10.86 10.97 17646800 10.97 down up incorrect
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20260710 0 19.54 21.43 19.4 21.16 1013900 21.16 up up correct
BBD.US Banco Bradesco S.A 20260710 0 3.57 3.67 3.57 3.65 41321300 3.65 up up correct
BBDC.US Barings BDC Inc 20260710 0 8.47 8.62 8.47 8.57 441200 8.57 up down incorrect
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20260710 0 3.09 3.24 3.09 3.19 76100 3.19 up up correct
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20260710 0 16.01 16.03 15.96 15.99 54700 15.8908 down down correct
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20260710 0 25.67 25.81 25.49 25.69 1044200 25.69 up up correct
BBW.US Build 20260710 0 31.77 34.45 31.46 34.42 599900 34.42 up up correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20260710 0 20.11 20.59 19.82 20.33 3728100 20.33 up up correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20260710 0 80.58 83.14 80.17 82.8 3625800 82.8 up up correct
BC.US PC 20260710 0 24.03 24.09 23.99 24.06 5360 24.06 up up correct
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20260710 0 16.04 16.15 16.01 16.12 570200 15.8638 up up correct
BCC.US Boise Cascade Company 20260710 0 74.22 77.43 72.05 76.06 388700 76.06 up up correct
BCE.US BCE Inc 20260710 0 21.33 21.57 21.29 21.38 3005700 21.38 up up correct
BCH.US Banco de Chile 20260710 0 40.29 41.16 40.25 40.8 307800 40.8 up up correct
BCO.US The Brink's Company 20260710 0 104.12 104.57 102.63 104.24 339700 104.24 up up correct
BCS.US Barclays PLC 20260710 0 27.43 27.65 27.32 27.48 3838400 27.48 up up correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20260710 0 11.45 11.53 11.3 11.38 107100 11.3116 down up incorrect
BDC.US Belden Inc 20260710 0 107.07 109.13 106.5 106.96 379400 106.96 down up incorrect
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20260710 0 9.7 9.7 9.63 9.67 298700 9.6084 down down correct
BDN.US Brandywine Realty Trust 20260710 0 3.09 3.1 3.04 3.06 1575100 3.06 down down correct
BDX.US Becton Dickinson and Company 20260710 0 150.52 152.9 150.15 151.94 1048200 151.94 up up correct
BE.US Bloom Energy Corporation 20260710 0 251.205 251.205 229.55 244.61 14888300 244.61 down down correct
BEKE.US KE Holdings Inc 20260710 0 15.62 15.905 15.525 15.57 2434817 15.57 down down correct
BEN.US Franklin Resources Inc 20260710 0 33.79 34.39 33.47 33.5 4239400 33.5 down down correct
BEP.US PA 20260710 0 17.31 17.49 17.25 17.44 6806 17.1136 up down incorrect
BEPH.US BEPH 20260710 0 14.99 15 14.96 14.995 15700 14.708 up up correct
BF.US B 20260710 0 25.53 26.31 25.39 26.17 2245238 26.17 up up correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20260710 0 75.26 75.56 71.77 73.31 886015 73.31 down down correct
BFS.US Saul Centers Inc 20260710 0 35.95 36.24 35.59 36.14 62300 35.5518 up up correct
BG.US Bunge Limited 20260710 0 114 115.73 112.69 114.32 845608 114.32 up up correct
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20260710 0 14.23 14.29 14.18 14.2 85700 14.0798 down down correct
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20260710 0 15.54 15.55 15.38 15.52 126900 15.4265 down down correct
BGS.US B&G Foods Inc 20260710 0 3.87 3.95 3.85 3.93 1226700 3.93 up up correct
BGSF.US BGSF Inc 20260710 0 5.63 5.63 5.63 5.63 1700 5.63
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20260710 0 10.64 10.7299 10.64 10.69 165625 10.5707 up up correct
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20260710 0 5.84 5.85 5.81 5.83 230400 5.7866 down up incorrect
BH.US Biglari Holdings Inc 20260710 0 397.11 403.5 361.02 373.05 63600 373.05 down down correct
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20260710 0 4.84 4.88 4.7 4.78 1367200 4.78 down down correct
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20260710 0 84.21 85.73 83.48 85.06 216200 85.06 up up correct
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20260710 0 9.09 9.11 9.02 9.03 308500 8.9556 down up incorrect
BHP.US BHP Group 20260710 0 81.04 82.23 80.95 81.68 1460900 81.68 up down incorrect
BHR.US PD 20260710 0 17.4 17.55 17.22 17.39 3579 17.39 down up incorrect
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20260710 0 12.77 12.86 12.6 12.71 5700 12.664 down down correct
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20260710 0 16.35 16.42 15.33 15.55 2130300 15.55 down down correct
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20260710 0 41.51 41.81 40.79 41.36 1877500 41.36 down down correct
BIO.US Bio 20260710 0 300 302.16 295.96 296.11 204500 296.11 down down correct
BIP.US PB 20260710 0 16.1 16.1 16.075 16.08 3342 16.08 down down correct
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20260710 0 39.3 39.85 39.3 39.55 578500 39.55 up up correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20260710 0 16.15 16.24 15.79 16.08 12400 16.08 down up incorrect
BIT.US BlackRock Multi 20260710 0 12.54 12.56 12.5 12.5 220300 12.3755 down up incorrect
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20260710 0 85.86 88.26 85.86 88.05 1477700 88.05 up up correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20260710 0 14.42 14.5 13.82 14.41 12459200 14.41 down down correct
BKE.US The Buckle Inc 20260710 0 42.03 42.65 41.58 42.58 517300 42.2292 up up correct
BKH.US Black Hills Corporation 20260710 0 73.95 75.768 73.37 75.21 965325 75.21 up up correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20260710 0 10.63 10.65 10.53 10.53 74712 10.4421 down down correct
BKU.US BankUnited Inc 20260710 0 48.06 48.48 47.96 48.23 428500 48.23 up up correct
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20260710 0 75.07 77.58 75.07 75.69 1267600 75.69 up up correct
BLK.US BlackRock Inc 20260710 0 1039.47 1048.5 1030 1036.11 595000 1036.11 down down correct
BLND.US Blend Labs Inc. 20260710 0 1.72 1.75 1.64 1.7 2701700 1.7 down down correct
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20260710 0 12.71 12.81 12.7 12.75 120100 12.6369 up down incorrect
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20260710 0 58.08 59.47 58.08 58.66 126700 58.66 up down incorrect
BMA.US Banco Macro S.A 20260710 0 90.94 95.74 90.94 94.99 251100 94.99 up up correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20260710 0 43.55 43.55 43 43.01 22000 42.7449 down up incorrect
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20260710 0 15.66 15.7 15.42 15.48 129700 15.368 down up incorrect
BMI.US Badger Meter Inc 20260710 0 145.65 145.89 143.85 144.18 236000 144.18 down down correct
BML.US PL 20260710 0 19.26 19.2899 19.22 19.28 7983 19.28 up up correct
BMO.US Bank of Montreal 20260710 0 177.23 179.19 176.91 178.96 474800 178.96 up up correct
BMY.US Bristol 20260710 0 57.79 57.94 56.94 57.58 11203500 57.58 down down correct
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20260710 0 11.51 13.09 11.51 12.91 822400 12.8287 up up correct
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20260710 0 21.58 21.935 21.52 21.83 1750600 21.83 up up correct
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20260710 0 86.25 87.8 86.06 87.59 1552800 87.59 up up correct
BNY.US BlackRock New York Municipal Income Trust 20260710 0 153.02 153.08 150.97 151.92 2296800 151.92 down down correct
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20260710 0 12.22 12.34 12.2 12.28 68200 12.1963 up up correct
BOH.US PA 20260710 0 15.44 15.53 15.37 15.53 12213 15.2565 up up correct
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20260710 0 158.44 162.43 157.54 161.23 434400 161.23 up up correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20260710 0 4.38 4.411 4.21 4.33 3794050 4.33 down down correct
BOX.US Box Inc 20260710 0 29.15 29.21 28.54 28.64 2360700 28.64 down down correct
BP.US BP p.l.c 20260710 0 38.67 39.23 38.53 39.2 6980500 39.2 up up correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20260710 0 0.8009 0.81 0.7777 0.8 19454 0.8 down down correct
BR.US Broadridge Financial Solutions Inc 20260710 0 150.24 150.71 145.78 147.47 797200 147.47 down down correct
BRBR.US BellRing Brands Inc 20260710 0 12.38 12.68 12.11 12.48 3893100 12.48 up up correct
BRC.US Brady Corporation 20260710 0 88.82 90.9 88.82 90.16 112600 90.16 up up correct
BRK.US B 20260710 0 496.15 497.3 490.7 493.71 2736900 493.71 down down correct
BRO.US Brown & Brown Inc 20260710 0 68.56 68.76 67.35 67.66 1244100 67.66 down down correct
BROS.US Dutch Bros Inc. 20260710 0 65.86 67.94 65.27 67.56 2051296 67.56 up up correct
BRSP.US Brightspire Capital Inc 20260710 0 5.34 5.37 5.32 5.36 1092339 5.36 up up correct
BRT.US BRT Apartments Corp 20260710 0 14.71 15.12 14.44 14.85 52400 14.85 up up correct
BRW.US Voya Prime Rate Trust 20260710 0 6.63 6.64 6.56 6.59 278100 6.59 down down correct
BRX.US Brixmor Property Group Inc 20260710 0 31.16 31.22 30.78 31.03 1933481 31.03 down up incorrect
BSAC.US Banco Santander 20260710 0 33.65 34.27 33.57 33.96 452200 33.96 up up correct
BSBR.US Banco Santander (Brasil) S.A 20260710 0 5.29 5.43 5.29 5.39 2219600 5.39 up up correct
BSM.US Black Stone Minerals L.P 20260710 0 13.83 14.01 13.718 13.81 129000 13.81 down down correct
BST.US BlackRock Science and Technology Trust 20260710 0 48.35 48.46 47.94 48.22 55100 47.9676 down down correct
BSTZ.US BlackRock Science and Technology Trust II 20260710 0 29.25 29.73 28.93 29.47 222400 29.3067 up up correct
BTI.US British American Tobacco p.l.c 20260710 0 60.02 60.18 59.74 60.02 2452600 60.02
BTO.US John Hancock Financial Opportunities Fund 20260710 0 39.44 40 38.97 39.17 47200 39.17 down down correct
BTT.US Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 20260710 0 22.96 22.96 22.79 22.79 84900 22.7441 down down correct
BTU.US Peabody Energy Corporation 20260710 0 23.43 23.83 23.15 23.37 1996400 23.37 down down correct
BTZ.US BlackRock Credit Allocation Income Trust 20260710 0 10.24 10.26 10.2 10.21 255300 10.1263 down down correct
